Publication continue
Vins notes
Selection des vins publies avec note, style et commentaire de degustation.
Dégustation à l'aveugle
Chaque cuvée est évaluée anonymement par un panel de professionnels selon une grille standardisée sur 100 points.
Résultats sous 7 jours
Les notes sont consolidées et publiées rapidement. Chaque fiche inclut le score, un commentaire détaillé et les caractéristiques du vin.
Couverture France & Europe
Nous évaluons des vins de 8 pays. Toutes les appellations et tous les styles sont représentés.
Derniers vins publiés
| Vin | Domaine | Type | Appellation | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Château La Gasquerie | Winety | Rouge | Bordeaux | 90 pts | |
| Château Lartenac | Winety | Rouge | Bordeaux | 90 pts | |
| Château Haut Baron | Winety | Rouge | Médoc | 91 pts | |
| Château La Rose Tour Blanche | Winety | Rouge | Bordeaux | 91 pts | |
| Château La Croix de Jaugue | Winety | Rouge | Saint-Emilion | 95 pts | |
| Cuvee des Terrasses | Domaine des Roches | Rouge | AOP Cotes du Rhone | 94 pts | |
| Les Hautes Vignes | Maison Bellier | Blanc | IGP Pays d'Oc | 92 pts | |
| Parcelle 17 | Domaine du Levant | Rose | AOP Coteaux Varois | 91 pts | |
| Grande Reserve | Chateau Montclair | Rouge | AOP Saint-Emilion | 96 pts | |
| Clos des Pierres | Domaine Valbrune | Rouge | AOP Minervois | 93 pts |
Inscrivez-vous pour consulter l'ensemble des résultats publiés et accéder aux fiches détaillées.
Créer mon compteFaites évaluer vos cuvées
Inscription rapide, résultats sous 7 jours. Rejoignez les 382+ domaines qui utilisent nos scores pour convaincre acheteurs et importateurs.